Indagini sulle farmacie
							Le farmacie si confermano tra i servizi più graditi nella classifica stilata dalla ricerca sulla customer satisfaction 
							promossa da CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario, costituito nel 1994 da Confcommercio e Manageritalia). 
							Rispetto alle edizioni precedenti, che le assegnavano il primo posto, nel 2012 la farmacia si posiziona al terzo posto con 75,5 punti 
							rispetto ai 73,5 del 2010, dietro servizi/acquisti on line (primo posto con 76,9 punti) e librerie (secondo posto con 74 punti). 
							Il punteggio indica che i cittadini continuano ad essere "pienamente soddisfatti" della qualità del servizio offerto 
							dalle farmacie;	probabilmente la leggera differenza con il punteggio registrato nel 2010 è dovuta al fatto che quest‘anno, per la 
							prima volta, agli intervistati è stato chiesto di valutare l‘utilità delle informazioni presenti su internet ai 
							fini di decidere se avvalersi del servizio stesso. E, come si sa, nella scelta di un medicinale il consiglio del farmacista vale 
							molto più di qualsivoglia sito internet.
							La fiducia che i cittadini ripongono nella professionalità della farmacia è confermata dal fatto che, come nelle 
							edizioni precedenti, le farmacie conservano saldamente la prima posizione tra tutti i servizi di assistenza sanitaria: infatti, 
							nella classifica stilata dall‘indagine la sanità privata si colloca al 28° posto con 61,1 punti, mentre la 
							sanità pubblica è al 37° posto con 52,6 punti, ben al di sotto della soglia di sufficienza, fissata a 60 punti. 
							Entrambi i tipi di servizi - privato e pubblico - risultano peggiorati rispetto al 2010, perdendo rispettivamente 3,1 e 5,3 punti.
							Le farmacie continuano dunque ad essere il principale punto di riferimento per l‘assistenza sanitaria sul territorio, apprezzate 
							per la professionalità, la competenza, l‘efficienza e l‘elevata qualità del servizio che ogni giorno offrono ai cittadini. 
							Cittadini che sono sempre più attenti e consapevoli: si informano soprattutto navigando in rete ed esigono che le strutture alle quali 
							si rivolgono siano all‘altezza delle loro aspettative. Le attuali sfide della farmacia italiana - dall‘attuazione del nuovo sistema di 
							remunerazione al rinnovo della Convenzione - sono proprio tese ad assicurare le risorse necessarie per soddisfare le esigenze sempre 
							più articolate della popolazione.
							FEDERFARMA - Novembre 2012
							
Dati sulle farmacie in Europa
 
									 
									La spesa farmaceutica
| Regione LAZIO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011-2015 | 
| Numero ricette | 62.874.340 | 63.053.488 | 65.124.698 | 64.427.175 | 63.406.726 | +3.59% | Spesa Lorda | 1.333.341.598 | 1.197.559.869 | 1.192.189.007 | 1.181.838.943 | 1.171.240.743 | -16.71% | Spesa netta | 1.109.287.778 | 972.141.405 | 962.824.578 | 939.941.607 | 929.487.718 | -22.62% |